



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 參數(shù) | 規(guī)格 | |
| 頻率范圍 | 9kHz~6.3GHz/9GHz/20GHz | |
| 頻率精度 | ±0.02ppm(>1GHz) | |
| 相位噪聲 | ≤-106dBc/Hz@10kHz 偏移在1GHz; | |
| ≤-105dBc/Hz@100kHz 偏移在1GHz; ≤-127dBc/Hz@1MHz 偏移在1GHz; | ||
| 平均噪聲顯示電平 | 放大器關(guān)閉 | 放大器打開(kāi) |
| 100kHz~50MHz:-142dBm/Hz | 100kHz~50MHz:-145dBm/Hz | |
| 50MHz~6.3GHz:-148dBm/Hz | 50MHz~6.3GHz:-164dBm/Hz | |
| 6.3GHz~9GHz:-148dBm/Hz | 6.3GHz~9GHz:-161dBm/Hz | |
| 9GHz~20GHz:-145dBm/Hz | 9GHz~20GHz:-158dBm/Hz | |
| 電平精度 | ±1.5dB | |
| 電平分辨率 | 0.1dB | |
| **輸入安全功率 | 26dBm(9kHz~6.3GHz) | |
| 25dBm(9kHz~9GHz/20GHz) | ||
| 三階互調(diào)截獲點(diǎn) | 100kHz~3GHz : ≥+10dBm | |
| 3GHz~6.3GHz : ≥+12dBm | ||
| 二次諧波抑制 | <-75dBC | |
| 剩余響應(yīng) | <-90dBm | |
| 參考電平范圍 | -130dBm~+30dBm | |
| 駐波比 | <2.0 | |
| 頻譜掃速 | 9kHz~6.3GHz:18GHz/s@25kHz | |
| 9kHz~9G/20G:137GHz/s@25kHz | ||
| 實(shí)時(shí)頻譜分析帶寬 | **100MHz | |
| 解調(diào)分析支持模式 | 5G NR、LTE、NB-IoT、WCDMA、GSM、矢量信號(hào) | |
| 解調(diào)指標(biāo) | 5G NR | 1.2%@2.6GHz(PSS 信道) |
| 1.3%@2.6GHz(SSS 信道) | ||
| 1.0%@2.6GHz(PBCH 信道) | ||
| LTE | 1.2%@1.8GHz(QPSK 調(diào)制方式) | |
| 1.7%@1.8GHz(QAM16 調(diào)制方式) | ||
| 矢量 | 0.8%@1.8GHz(碼元速率1Msps QPSK) | |
| 信號(hào) | ||
| 1.3%@1.8GHz(碼元速率 1Msps QAM64) | ||
| 電源 | AC100-240V/50-60Hz DC19V | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 顯示 | 10.5英寸高清顯示屏 | |
| 尺寸 | 311mm*206mm*61mm | |
| **凈重 | ≤2.3Kg |
| 參數(shù) | 規(guī)格 | |
| 頻率范圍 | 9kHz~6.3GHz/9GHz/20GHz | |
| 頻率精度 | ±0.02ppm(>1GHz) | |
| 相位噪聲 | ≤-106dBc/Hz@10kHz 偏移在1GHz; | |
| ≤-105dBc/Hz@100kHz 偏移在1GHz; ≤-127dBc/Hz@1MHz 偏移在1GHz; | ||
| 平均噪聲顯示電平 | 放大器關(guān)閉 | 放大器打開(kāi) |
| 100kHz~50MHz:-142dBm/Hz | 100kHz~50MHz:-145dBm/Hz | |
| 50MHz~6.3GHz:-148dBm/Hz | 50MHz~6.3GHz:-164dBm/Hz | |
| 6.3GHz~9GHz:-148dBm/Hz | 6.3GHz~9GHz:-161dBm/Hz | |
| 9GHz~20GHz:-145dBm/Hz | 9GHz~20GHz:-158dBm/Hz | |
| 電平精度 | ±1.5dB | |
| 電平分辨率 | 0.1dB | |
| **輸入安全功率 | 26dBm(9kHz~6.3GHz) | |
| 25dBm(9kHz~9GHz/20GHz) | ||
| 三階互調(diào)截獲點(diǎn) | 100kHz~3GHz : ≥+10dBm | |
| 3GHz~6.3GHz : ≥+12dBm | ||
| 二次諧波抑制 | <-75dBC | |
| 剩余響應(yīng) | <-90dBm | |
| 參考電平范圍 | -130dBm~+30dBm | |
| 駐波比 | <2.0 | |
| 頻譜掃速 | 9kHz~6.3GHz:18GHz/s@25kHz | |
| 9kHz~9G/20G:137GHz/s@25kHz | ||
| 實(shí)時(shí)頻譜分析帶寬 | **100MHz | |
| 解調(diào)分析支持模式 | 5G NR、LTE、NB-IoT、WCDMA、GSM、矢量信號(hào) | |
| 解調(diào)指標(biāo) | 5G NR | 1.2%@2.6GHz(PSS 信道) |
| 1.3%@2.6GHz(SSS 信道) | ||
| 1.0%@2.6GHz(PBCH 信道) | ||
| LTE | 1.2%@1.8GHz(QPSK 調(diào)制方式) | |
| 1.7%@1.8GHz(QAM16 調(diào)制方式) | ||
| 矢量 | 0.8%@1.8GHz(碼元速率1Msps QPSK) | |
| 信號(hào) | ||
| 1.3%@1.8GHz(碼元速率 1Msps QAM64) | ||
| 電源 | AC100-240V/50-60Hz DC19V | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 顯示 | 10.5英寸高清顯示屏 | |
| 尺寸 | 311mm*206mm*61mm | |
| **凈重 | ≤2.3Kg |
